ligatippen.de

Das Bundesliga Tippspiel-Script





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 4 3 1 0 7 : 2 +5 10
2. 9. von 9 auf 2 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 4 2 1 1 7 : 5 +2 7
3. 8. von 8 auf 3 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 4 2 1 1 4 : 2 +2 7
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 4 2 1 1 5 : 5 ±0 7
5. 17. von 17 auf 5 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 4 1 3 0 3 : 1 +2 6
6. 1. von 1 auf 6 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 4 2 0 2 9 : 8 +1 6
7. 5. von 5 auf 7 gefallen Wappen von SC Freiburg 4 1 2 1 4 : 6 -2 5
8. 3. von 3 auf 8 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 4 1 1 2 4 : 3 +1 4
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 3 1 1 1 5 : 5 ±0 4
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Werder Bremen (N) 4 1 1 2 5 : 6 -1 4
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 4 1 0 3 5 : 12 -7 3
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von VfL Bochum 4 1 0 3 4 : 11 -7 3
13. 6. von 6 auf 13 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 5 0 2 3 4 : 10 -6 2
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von 1. FC Köln 4 0 2 2 1 : 9 -8 2
15. 16. von 16 auf 15 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 4 0 1 3 4 : 7 -3 1
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 4 0 0 4 3 : 9 -6 0
17. 13. von 13 auf 17 gefallen Wappen von FC Augsburg 4 0 0 4 5 : 13 -8 0
18. 15. von 15 auf 18 gefallen Wappen von Hertha BSC 4 0 0 4 3 : 14 -11 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde